Пошук: Ключовi фрази (Найуживанiшi 10) Весь список | |
| 27 рiзних фраз | Пошук | Вiдсоток |
| дистанційне навчання | 9 | 20 % |
| ТДТУ | 4 | 8.8 % |
| методи та засоби реєстрації біосигналів | 3 | 6.6 % |
| http;//dl.tstu.edu.ua | 3 | 6.6 % |
| tstu | 2 | 4.4 % |
| atutor | 2 | 4.4 % |
| web site engine s code is copyright В© 2001-2007 atutorВ® | 2 | 4.4 % |
| дистанційне навчання | 1 | 2.2 % |
| Управління бізнес-процесами навчання | 1 | 2.2 % |
| a-tutor | 1 | 2.2 % |
| Iншi фрази | 17 | 37.7 % |
|
|
|
Пошук: Ключовi слова (Найуживанiшi 10) Весь список | |
| 63 рiзних ключових слiв | Пошук | Вiдсоток |
| навчання | 13 | 10.4 % |
| дистанційне | 10 | 8 % |
| ТДТУ | 6 | 4.8 % |
| copyright | 4 | 3.2 % |
| atutorВ® | 4 | 3.2 % |
| 2001-2007 | 4 | 3.2 % |
| В© | 4 | 3.2 % |
| методи | 3 | 2.4 % |
| засоби | 3 | 2.4 % |
| code | 3 | 2.4 % |
| Iншi слова | 70 | 56.4 % |
|
|